Popis: WC prkénko Universal
WC prkénko Universal
WC sedátko plastové, barva bílá, plastové úchyty.Rozměr 42 ± 2,5 x 37 cm
Rozteč 130 - 180 mm
Na všechny typy keramik
váha 1,9 kg
náš kód | materiál | JIKA | JIKA | KERAMAG | KOLO | CERSANIT | LAUFEN | IDEAL STAND. | NEZNÁMÉ |
Lyra | |||||||||
wc/jasan | masivní dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/dub | masivní dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/dub lyra | masivní dřevo | OK | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ?? |
wc/musle | tvarované dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/musle lyra | tvarované dřevo | OK | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ?? |
wc/bila | tvarované dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/orech | dýhované dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/orech lyra | dýhované dřevo | OK | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ?? |
wc/borovice | dýhované dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/buk | dýhované dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/ryby | polyresin | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/rybicky | polyresin | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/stribro | lakovaná MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/bila MDF | lakovaná MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/vazka | MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/mys | MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/krtek | MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/cervik | MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/delfini | MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/kytka | MDF | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/universal | plast | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/Kandre | masivní dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
wc/Kandre | tvarované dřevo | ne | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ?? |
Vysvětlivky: | |||||||||
1. OK - vhodné | |||||||||
2. ne - nedoporučujeme | |||||||||
3. ZNAČKOVÉ KERAMIKY- jedná se zejména o typy keramik, které mají standardní EU rozměr s malou odchylkou. | |||||||||
4. NEZNÁMÉ = neznačkové keramiky z Balkánu, Číny atd. | |||||||||













